Rezultati HKSS 1. kolo

Prvim kolom 9.10. siječnja započela je ovogodišnja kuglačka sezona. U Kreuzlingenu je igrano 1.kolo prve muške lige. Najbolje je startao Ajduk koji je uspio iznenaditi domaćina Agrama.

Povratnik momčad Panonije bila je treća ispred V.Velebita i Zrinskog. Druga liga odigrala je 1.kolo u St.Gallenu 09.i 10.01.2008. Najuspješnije je startao domaćin Zagreb, a iznenadila je i Gorica osvajanjem drugog mjesta. Slijedila je Croatia Z. ispred Croatie B. i jedine ženske ekipe u konkurenciji Panonije II.

Budući da od ove sezone više ne djeluje ženska liga, kuglačice Panonije priključile su se drugoj muškoj pod imenom Panonija II i na taj način potpomogle da ostanemo brojčano stabilni.

Tajništvo HKSS-a
Milan Valentić
hkss@solnet.ch

PRVA  LIGA HKSS DRUGA  LIGA HKSS
REZULTATI 1. KOLA REZULTATI 1. KOLA
Klub
Čunj
Klub
Čunj
1. Ajduk Schaffhausen 3075 1. Zagreb Arbon 2540
2. Agram Kreuzlingen 3029 2. Gorica Aarau 2411
3. Panonija Winterthur 2641 3. Croatia Z Zürich 2409
4. V.Velebita Schaffhausen 2612 4. Croatia B Buchs 2361
5. Zrinski Meziken 2504 5. Panonija II Winterthur 2097
TABLICA 1. KOLA TABLICA 1. KOLA
Klub Čunj Bod Klub Čunj Bod
1. Ajduk Schaffhausen 3076 5 1. Zagreb Arbon 2540 5
2. Agram Kreuzlingen 3029 4 2. Gorica Aarau 2411 4
3. Panonija Winterthur 2641 3 3. Croatia Z Zürich 2409 3
4. V.Velebita Schaffhausen 2612 2 4. Croatia B Buchs 2361 2
5. Zrinski Meziken 2504 1 5. Panonija II Winterthur 2097 1
POJEDINAČNO PRVA LIGA POJEDINAČNO DRUGA LIGA
1. R.Zabel Ajduk 686 1. M.Büsser Croatia B 542
2. Z.Lindner Agram 656 2. F.Milić Croatia ZH 523
3. W.Gurtner Agram 651 3. Ž.Ćorić Zagreb 523
4. P.Frei Ajduk 644 4. N.Ivanišević Croatia ZH 512
5. S.Boltižar Panonija 612 5. J.Bognar Zagreb 512
6. I.Alilović Ajduk 603 6. T.Zeba Zagreb 510
7. N.Küng Agram 603 7. J.Bubnjar Zagreb 505
8. H.Meier V.Velebita 601 8. M.Valentić Gorica 496
9. T.Čeko Zrinski 588 9. A.Ilić Croatia ZH 495
10. N.Brdar Ajduk 572 10. M.Tavić Gorica 495
TEAM KOLA 1. LIGE TEAM KOLA 2. LIGE
1. R.Zabel Ajduk 686 1. M.Büsser Croatia  B 542
2. Z.Lindner Agram 656 2. F.Milić Croatia  ZH 523
3. W.Gurtner Agram 651 3. Ž.Ćorić Zagreb 523
4. P.Frei Ajduk 644 4. N.Ivanišević Croatia  ZH 512
5. S.Boltižar Panonija 612 5. J.Bognar Zagreb 512
6. I.Alilović Ajduk 603 6. T.Zeba Zagreb 510
7. N.Küng Agram 603 7. J.Bubnjar Zagreb 505
8. H.Meier V.Velebita 601 8. M.Valentić Gorica 496

Related Articles

Odgovori

Subscribe to the Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!